Category:
Applications:
Heating and ventilation systems, for suction arms, abrasion resistance.
Properties:
Highly flexible polyurethane hose reinforced with copper plated steel wire. Excellent resistance to internal and external abrasion over a wide temperature range. Ether Polyurethane. Highly flexible hose, small bending radius. Compacted up to 75% of is length. Resistance to solvents and oxidation oil and fuel. (Table PU).
Standard Colors:
Transparent to enable visual control of the process.
Standard:
Tolerance: ISO 1307 EC food contact (EU) 10/2011,/ 174/2015 RoHS, Reach Standard Abrasion resistance according to: DIN 53516 Flame-retardant UL 94 HB
Temperatures Range:
-40°C < Temp <90°C
Regular
| Code | Internal Diameter
mm / Inch |
Weight
gr / m ±10% |
Wall
thickness +/-0.2 mm |
Vacuum
M H20 |
Bending
Radius mm |
Roll Length +/-0.10% m |
| PRHDE-150 | 38 / 1½ | 180 | 0.6 | 4.8 | 10 | 20 |
| PRHDE-140 | 40 / | 180 | 0.6 | 4.8 | 40 | 20 |
| PRHDE-145 | 45 / | 200 | 0.6 | 4.8 | 40 | 20 |
| PRHDE-200 | 50 / 2 | 260 | 0.6 | 3.5 | 40 | 10 |
| PRHDE-255 | 55 / | 265 | 0.6 | 3.5 | 45 | 10 |
| PRHDE-260 | 60 / | 310 | 0.6 | 3.0 | 50 | 10 |
| PRHDE-250 | 63 / 2½ | 330 | 0.65 | 2.5 | 55 | 10 |
| PRHDE-265 | 65 / | 325 | 0.65 | 2.5 | 55 | 10 |
| PRHDE-270 | 70 / | 310 | 0.65 | 2.5 | 60 | 10 |
| PRHDE-300 | 76 / 3 | 460 | 0.65 | 2.0 | 65 | 10 |
| PRHDE-380 | 80 / | 355 | 0.65 | 2.0 | 65 | 10 |
| PRHDE-350 | 90 / 3½ | 470 | 0.65 | 2.0 | 75 | 10 |
| PRHDE-400 | 102 / 4 | 770 | 0.65 | 1.5 | 85 | 10 |
| PRHDE-500 | 127 / 5 | 860 | 0.7 | 1.5 | 105 | 10 |
| PRHDE-600 | 152 / 6 | 960 | 0.7 | 1.0 | 125 | 10 |
| PRHDE-670 | 170 / | 1100 | 0.7 | 1.0 | 10 | |
| PRHDE-680 | 180 / | 1300 | 0.7 | 1.0 | 10 | |
| PRHDE-800 | 203 / 8 | 1650 | 0.7 | 1.0 | 165 | 10 |
| PRHDE-900 | 229 / 9 | 1700 | 0.7 | 1.0 | 10 | |
| PRHDE-1000 | 250 / 10 | 1900 | 0.7 | 1.0 | 185 | 10 |
| PRHDE-1200 | 300 / 12 | 2200 | 0.7 | 1.0 | 200 | 10 |
