Category:
Applications:
Heating and ventilation systems, for suction arms, abrasion resistance.
Properties:
Highly flexible polyurethane hose reinforced with galvanized steel wire. Excellent resistance to internal and external abrasion over a wide temperature range. Ether Polyurethane, small bending radius Compacted up to 85%of is length. Resistance to solvents and oxidation oil and fuel. (Table PU).
Standard Colors:
Transparent to enable visual control of the process
Standard:
Tolerance: ISO 1307 EC food contact (EU) 10/2011,/ 174/2015 RoHS, Reach Standard. Abrasion resistance according to: DIN 53516
Temperatures Range:
-40°C < Temp <90°C
Regular
| Code | Internal Diameter
mm / Inch |
Wall
thickness +/-0.2 mm |
Vacuum
M H20 |
Bending
Radius mm |
Roll Length +/-0.10% m |
| PRHDE-150 | 38 / 1½” | 0.30 | 0.40 | 26 | 20 |
| PRHDE-140 | 40 / | 0.30 | 0.40 | 26 | 20 |
| PRHDE-145 | 45 / | 0.30 | 0.40 | 26 | 20 |
| PRHDE-200 | 50 / 2″ | 0.35 | 0.40 | 26 | 10 |
| PRHDE-255 | 55 / | 0.35 | 0.40 | 28 | 10 |
| PRHDE-260 | 60 / | 0.35 | 0.40 | 30 | 10 |
| PRHDE-250 | 63 / 2½” | 0.4 | 0.40 | 32 | 10 |
| PRHDE-265 | 65 / | 0.4 | 0.40 | 33 | 10 |
| PRHDE-270 | 70 / | 0.4 | 0.40 | 35 | 10 |
| PRHDE-300 | 76 / 3″ | 0.4 | 0.40 | 38 | 10 |
| PRHDE-380 | 80 / | 0.4 | 0.40 | 40 | 10 |
| PRHDE-350 | 90 / 3½” | 0.4 | 0.30 | 50 | 10 |
| PRHDE-400 | 102 / 4″ | 0.4 | 0.30 | 51 | 10 |
| PRHDE-500 | 127 / 5″ | 0.4 | 0.25 | 64 | 10 |
| PRHDE-600 | 152 / 6″ | 0.5 | 0.20 | 76 | 10 |
| PRHDE-670 | 170 / | 0.5 | 0.20 | 80 | 10 |
| PRHDE-680 | 180 / | 0.5 | 0.20 | 90 | 10 |
| PRHDE-800 | 203 / 8″ | 0.5 | 0.10 | 102 | 10 |
| PRHDE-900 | 229 / 9″ | 0.5 | 0.10 | 115 | 10 |
| PRHDE-1000 | 250 / 10″ | 0.5 | 0.10 | 127 | 10 |
| PRHDE-1200 | 300 / 12″ | 0.5 | 0.08 | 153 | 10 |
